Sort | SG | TA | Fenoler | Kategori |
---|---|---|---|---|
Muscadet de Dieppe | 56 | 4.2 | 6.030 | bittersweet |
Harry Masters | 57 | 2.9 | 4.640 | bittersweet |
Fiona | 57 | 8.3 | 4.420 | bittersharp |
Frequin Rouge | 43 | 2.9 | 4.400 | bittersweet |
Foxwhelp | 51 | 17.1 | 4.000 | bittersharp |
Jane | 45 | 2.1 | 3.610 | bittersweet |
Brown Snout | 65 | 3.6 | 3.320 | bittersweet |
Three Counties | 55 | 2.3 | 3.270 | bittersweet |
Angela | 48 | 9.4 | 2.430 | bittersharp |
Vilberie | 59 | 3.2 | 2.350 | bittersweet |
Harry Masters | 65 | 3.2 | 2.180 | bittersweet |
Prince William | 56 | 1.9 | 2.180 | bittersweet |
Dabinett | 61 | 1.4 | 2.140 | bittersweet |
Lizzy | 47 | 4.4 | 1.690 | sweet |
Kingston Black | 51 | 5.0 | 1.650 | sharp |
Sweet Alford | 61 | 2.5 | 1.560 | sweet |
Yarlington Mill | 65 | 3.0 | 1.450 | sweet |
Judeline | 58 | 10.7 | 1.320 | sharp |
Browns Apple | 58 | 7.9 | 1.210 | sharp |
Debbie | 59 | 13.8 | 1.120 | sharp |
Belle de Boskoop | 62 | 10.1 | 0.840 | sharp |
Coxs Pomona | 50 | 5.8 | 0.750 | sharp |
Quinte | 38 | 9.4 | 0.730 | sharp |
Bramley | 50 | 12.6 | 0.690 | sharp |
Alice | 47 | 8.6 | 0.680 | sharp |
Borsdorfer | 64 | 6.9 | 0.680 | sharp |
Katja | 48 | 8.3 | 0.680 | sharp |
Frida | 57 | 8.7 | 0.670 | sharp |
Rubinola | 56 | 7.8 | 0.640 | sharp |
Charlamovsky | 42 | 10.2 | 0.630 | sharp |
Fredrik | 55 | 8.5 | 0.620 | sharp |
Discovery | 42 | 5.5 | 0.600 | sharp |
Spässerud | 42 | 9.0 | 0.570 | sharp |
Ribston | 48 | 11.9 | 0.566 | sharp |
Röd astrakan | 47 | 9.6 | 0.560 | sharp |
Folke | 49 | 8.7 | 0.550 | sharp |
Domö favorit | 51 | 11.0 | 0.510 | sharp |
Veseäpple | 42 | 7.4 | 0.500 | sharp |
Ingrid Marie | 54 | 6.6 | 0.470 | sharp |
Frederick | 59 | 14.3 | 0.470 | sharp |
Maglemer | 46 | 8.0 | 0.450 | sharp |
Sävstaholm | 46 | 7.2 | 0.440 | sharp |
Guldparmän | 47 | 7.9 | 0.420 | sharp |
Fullerö | 49 | 7.8 | 0.400 | sharp |
Vittsjö | 36 | 10.2 | 0.400 | sharp |
Close | 40 | 12.1 | 0.390 | sharp |
Filippa | 52 | 9.4 | 0.390 | sharp |
Eva-Lotta | 43 | 6.3 | 0.380 | sharp |
Stenkyrke | 54 | 5.5 | 0.370 | sharp |
Vitgylling | 47 | 11.2 | 0.370 | sharp |
Kim | 50 | 8.1 | 0.340 | sharp |
Nyckelby | 40 | 6.4 | 0.340 | sharp |
Åkerö | 47 | 5.8 | 0.340 | sharp |
Trogsta | 39 | 6.9 | 0.330 | sharp |
Silva | 35 | 8.3 | 0.300 | sharp |
Landskronaäpple | 47 | 8.6 | 0.290 | sharp |
Ringstad | 43 | 5.4 | 0.290 | sharp |
Mio | 39 | 6.0 | 0.280 | sharp |
Aroma | 43 | 8.5 | 0.270 | sharp |
Snövit | 43 | 8.0 | 0.270 | sharp |
Oranie | 42 | 6.1 | 0.260 | sharp |
Risäter | 43 | 9.6 | 0.250 | sharp |
Aspa | 42 | 9.0 | 0.240 | sharp |
Galloway | 49 | 6.5 | 0.240 | sharp |
Prinsessäpple | 49 | 5.5 | 0.240 | sharp |
Stäringe Karin | 45 | 8.3 | 0.240 | sharp |
Kavlås | 37 | 8.8 | 0.220 | sharp |
Golden Delicious | 48 | 5.3 | 0.210 | sharp |
Coxs Orange | 53 | 6.0 | 0.200 | sharp |
James Grieve | 48 | 6.7 | 0.190 | sharp |
Stinas äpple | 48 | 4.9 | 0.190 | sharp |
Himmelstalund | 46 | 5.8 | 0.180 | sharp |
Birgit Bonnier | 51 | 6.4 | 0.170 | sharp |
Rödluvan | 43 | 8.8 | 0.160 | sharp |
Jonathan | 47 | 7.1 | 0.140 | sharp |
Lobo | 46 | 5.7 | 0.140 | sharp |
Appendix A — Tabeller
Här finns mer utförliga och detaljerade tabeller samt en del figurer.
A.1 Äppelsorter
Data från: SLU, mm